SEGA CIRCOLARE
Prodotti \ Edilizia \ Seghe, dischi e accessori da taglio
Codice: 31.02
Codice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
31.02.00 | SEGA CIRC. 250X1,6 D/CIVETTA | 8005869310071 |
31.02.01 | SEGA CIRC. 300X1,8 D/CIVETTA | 8005869310088 |
31.02.02 | SEGA CIRC. 350X1,8 D/CIVETTA | 8005869310095 |
31.02.03 | SEGA CIRC. 400X2,0 D/CIVETTA | 8005869310101 |
31.02.04 | SEGA CIRC. 450X2,2 D/CIVETTA | 8005869310118 |
31.02.05 | SEGA CIRC. 500X2.5 D/CIVETTA | 8005869310125 |
31.02.06 | SEGA CIRC. 600X2,8 D/CIVETTA | 8005869310132 |
31.02.07 | SEGA CIRCOLARE 250X1,6 | 8005869310149 |
31.02.08 | SEGA CIRCOLARE 300X1,8 | 8005869310156 |
31.02.09 | SEGA CIRCOLARE 350X1,8 | 8005869310163 |
31.02.10 | SEGA CIRCOLARE 400X2,0 | 8005869310170 |
31.02.11 | SEGA CIRCOLARE 450X2,2 | 8005869310187 |
31.02.12 | SEGA CIRCOLARE 500X2,5 | 8005869310194 |
31.02.13 | SEGA CIRCOLARE 600X2,8 | 8005869310200 |
12/10/2015 16:31:45