Falci e falciole
15.01 - FALCE FIENO EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.01.00 | FALCE FIENO EXTRA CM 45 | 8005869150103 |
15.01.01 | FALCE FIENO EXTRA CM.50 | 8005869150110 |
15.01.02 | FALCE FIENO EXTRA CM.55 | 8005869150127 |
15.01.03 | FALCE FIENO EXTRA CM.60 | 8005869150134 |
15.01.04 | FALCE FIENO EXTRA CM.65 | 8005869150141 |
15.01.05 | FALCE FIENO EXTRA CM.70 | 8005869150158 |
12/10/2015 16:31:45
15.03 - FALCE FIENO AUSTRIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.03.00 | FALCE FIENO AUSTRIA CM. 50 | 8005869150301 |
15.03.01 | FALCE FIENO AUSTRIA CM. 55 | 8005869150318 |
15.03.02 | FALCE FIENO AUSTRIA CM. 60 | 8005869150325 |
15.03.03 | FALCE FIENO AUSTRIA CM 65 | 8005869150332 |
12/10/2015 16:31:45
15.04 - FALCE FIENO C/M.CO TUBO ACCIAIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.04.00 | FALCE FIENO 60 C/M.CO TUBO ACCIAIO | 8005869150400 |
15.04.01 | FALCE FIENO 45 C/M.CO TUBO ACCIAIO | 8005869150417 |
15.04.02 | FALCE FIENO 50 C/M.CO TUBO ACCIAIO | 8005869150424 |
15.04.03 | FALCE FIENO 55 C/M.CO TUBO ACCIAIO | 8005869150431 |
15.04.04 | FALCE FIENO 65 C/M.CO TUBO ACCIAIO | 8005869150448 |
15.04.05 | FALCE FIENO 70 C/M.CO TUBO ACCIAIO | 8005869150455 |
12/10/2015 16:31:45
15.05 - MANICO FALCE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.05.00 | MANICO FALCE TUBO ACCIAIO C/ANELLO | 8005869150509 |
15.05.01 | MANICO FALCE LEGNO senza ANELLO | 8005869150516 |
15.05.10 | ANELLO PER MANICO TUBO ACCIAIO C/CHI | 8005869150523 |
15.05.11 | ANELLO X M.CO LEGNO X FALCE | 8005869150530 |
12/10/2015 16:31:45
15.06 - FALCIOLA CANTONIERE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.06.00 | FALCIOLA CANTONIERE N.2 | 8005869150608 |
15.06.01 | FALCIOLA CANTONIERE N.3 | 8005869150615 |
15.06.02 | FALCIOLA CANTONIERE N.3 SINISTRO | 8005869150622 |
15.06.03 | FALCIOLA CANTONIERE N.4 | 8005869150639 |
15.06.05 | FALCIOLA CANTONIERE NR. 3 M.CO PLASTICA | 8005869160652 |
15.06.08 | FALCIOLA CANTONIERE N.2 STRETTA | 8005869150677 |
15.06.30 | MANICO RIC. FALCIOLA CANTONIERE | 8005869150646 |
12/10/2015 16:31:45
15.07 - FALCIOLA CANTONIERE LISCIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.07.00 | FALCIOLA CANTONIERE LISCIA | 8005869150707 |
12/10/2015 16:31:45
15.08 - FALCIOLA ERBA "ANGELO B."
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.08.00 | FALCIOLA ERBA "ANGELO B." O | 8005869150806 |
15.08.01 | FALCIOLA ERBA "ANGELO B." 1 | 8005869150813 |
15.08.02 | FALCIOLA ERBA "ANGELO B." 2 | 8005869150820 |
15.08.03 | FALCIOLA ERBA "ANGELO B:" 3 | 8005869150837 |
15.08.05 | FALCIOLA ERBA "ANGELO B" 1 SX | 8005869150851 |
12/10/2015 16:31:45
15.10 - FALCIOLA TOSCANA/SICILIA "ANGELO B."
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.10.00 | FALCIOLA TOSCANA "ANGELO B." 0 | 8005869151001 |
15.10.01 | FALCIOLA TOSCANA "ANGELO B." 1 | 8005869151018 |
15.10.02 | FALCIOLA TOSCANA "ANGELO B." 2 | 8005869151025 |
15.10.03 | FALCIOLA TOSCANA "ANGELO B." 3 | 8005869151032 |
15.10.08 | FALCIOLA EXTRA TOSCANA/SICILIA 3 | 8005869151087 |
15.10.09 | FALCIOLA TOSCANA "ANGELO B" 1 SX | 8005869151094 |
12/10/2015 16:31:45
15.12 - FALCIOLA ROMA "ANGELO B."
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.12.01 | FALCIOLA ROMA c/c "ANGELO B." 0/1 | 8005869151216 |
15.12.02 | FALCIOLA ROMA c/c "ANGELO B." 2/3 | 8005869151223 |
15.12.10 | FALCIOLA ROMA LISCIA 0/1 | 8005869151247 |
15.12.11 | FALCIOLA ROMA LISCIA 2/3 | 8005869151254 |
12/10/2015 16:31:45
15.13 - FALCIOLA "ANGELO B" CON SCALINO ROMAGNA N.1
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.13.00 | FALCIOLA ROMAGNA N.1 | 8005869151308 |
12/10/2015 16:31:45
15.14 - FALCIOLA DENTATA 10/0
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.14.00 | FALCIOLA DENTATA 10/0 C/SCALINO | 8005869151407 |
15.14.01 | FALCIOLA DENTATA 10/0 senza scalino | 8005869151414 |
12/10/2015 16:31:45
15.15 - FALCIOLA CEREALI DENTATA 7/0
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.15.00 | FALCIOLA CEREALI DENTATA 7/0 CM. 25 | 8005869151506 |
12/10/2015 16:31:45
15.16 - FALCIOLA CEREALI DENTATA 4/0
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.16.00 | FALCIOLA CEREALI DENTATA 4/0 CM. 30 | 8005869151605 |
12/10/2015 16:31:45
15.17 - FALCIOLA DENTATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.17.00 | FALCIOLA DENTATA CM. 40 | 8005869151704 |
12/10/2015 16:31:45
15.18 - FALCIOLA DENTATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.18.00 | FALCIOLA DENTATA CM. 57 | 8005869151803 |
12/10/2015 16:31:45
15.19 - FALCIOLA BRIANZA ANGELO B.
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.19.01 | FALCIOLA BRIANZA ANGELO B. 2 | 8005869151919 |
12/10/2015 16:31:45
15.21 - RASTRELLO PER FALCIOLA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.21.00 | RASTRELLO PER FALCIOLA | 8005869152107 |
12/10/2015 16:31:45
15.22 - APPARECCHIO BATTIFALCE AUSTRIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.22.00 | APPARECCHIO BATTIFALCE AUSTRIA | 8005869152206 |
12/10/2015 16:31:45
15.26 - PIETRA AFFILARE NATURALE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.26.00 | PIETRA AFFILARE NAT. PRADALUNGA 23 | 8005869152602 |
15.26.01 | PIETRA AFFILARE NAT. BERGAMO 20/21 | 8005869152619 |
12/10/2015 16:31:45
15.27 - PIETRA AFFILARE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.27.00 | PIETRA AFFILARE SMERIGLIO 23 | 8005869152701 |
15.27.01 | PIETRA AFFILARE CARBORUNDUM 23 | 8005869152718 |
12/10/2015 16:31:45
15.28 - PIETRA AFFILARE MILANESE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.28.00 | PIETRA AFFILARE MILANESE 23 | 8005869152800 |
12/10/2015 16:31:45
15.29 - PIETRA AFFILARE DOPPIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.29.00 | PIETRA AFFILARE DOPPIA 15X5X2 | 8005869152909 |
15.29.01 | PIETRA DP affila FORBICI/COLTELLI | 8005869152916 |
12/10/2015 16:31:45
15.30 - SET BLISTER PORTACOTE CON COTE SMERIGLIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.30.00 | PORTACOTE + COTE SMERIGLIO BLISTER | 8005869153005 |
15.30.01 | PORTACOTE IN PLASTICA | 8005869153012 |
12/10/2015 16:31:45
15.31 - AFFILATRICI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.31.00 | AFFILATRICE ELETTR. DP ALBERO 250 | 8005869153104 |
15.31.01 | AFFILATRICE ELETTR. MONOALB. 200 | 8005869153111 |
15.31.02 | AFFILATRICE ELETTR. MONOALB. 250 | 8005869153128 |
15.31.03 | AFFILATRICE ELETTR. MONOALB. 300 | 8005869153135 |
15.31.04 | AFFILATRICE MANUALE 150 | 8005869153142 |
15.31.05 | AFFILATRICE MANUALE 200 | 8005869153159 |
15.31.06 | AFFILATRICE MANUALE 250 | 8005869153166 |
15.31.07 | AFFILATRICE MANUALE 300 | 8005869153173 |
12/10/2015 16:31:45
15.32 - MOLA ROSSA ARENARIA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
15.32.00 | MOLA ROSSA ARENARIA 150 | 8005869153203 |
15.32.01 | MOLA ROSSA ARENARIA 200 | 8005869153210 |
15.32.02 | MOLA ROSSA ARENARIA 250 | 8005869153227 |
15.32.03 | MOLA ROSSA ARENARIA 300 | 8005869153234 |
15.32.04 | MOLA ROSSA ARENARIA 350 | 8005869153241 |
15.32.05 | MOLA ROSSA ARENARIA 400 | 8005869153258 |
15.32.06 | MOLA ROSSA ARENARIA 500 | 8005869153265 |
15.32.07 | MOLA ROSSA ARENARIA 600 | 8005869153272 |
12/10/2015 16:31:45