Forbici potatura
18.01 - FORBICE VIGNA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.01.00 | FORBICE VIGNA Extra Forg. 19 m.ci plas | 8005869180100 |
18.01.01 | FORBICE VIGNA Extra Forg. 21 m.ci plast. | 8005869180117 |
18.01.02 | FORBICE VIGNA Extra Forg. 23 m.ci plast | 8005869180124 |
18.01.03 | FORBICE VIGNA Extra Forg. 25 m.ci plast. | 8005869180131 |
18.01.04 | FORBICE VIGNA CANALITE 19 | 8005869180223 |
18.01.05 | FORBICE VIGNA CANALITE 21 | 8005869180230 |
18.01.06 | FORBICE VIGNA CANALITE 23 | 8005869180247 |
18.01.07 | FORBICE VIGNA CANALITE 25 | 8005869180254 |
18.01.08 | FORBICE NICHELATA 23 | 8005869180889 |
18.01.09 | FORBICE NICHELATA 25 | 8005869180193 |
18.01.30 | MOLLA X FORBICE VIGNA | 8005869180148 |
18.01.31 | VITE E DADO PER FORBICI VIGNA | 8005869180186 |
12/10/2015 16:31:45
18.02 - FODERO CUOIO PER FORBICE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.02.00 | FODERO CUOIO PER FORBICE | 8005869180209 |
18.02.01 | FODERO CUOIO EXTRA CON GANCIO | 8005869180216 |
18.02.02 | FODERO CUOIO FORBICI + SEGACCIO | 8005869180261 |
18.03 - FORBICE FRUTTETO 2 TAGLI 21 FORGIATE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.03.00 | FORBICE FRUTTETO 2 TAGLI 21 FORG. | 8005869180308 |
18.03.01 | FORBICE FRUTTETO 2 TAGLI 19 FORG. | 8005869180315 |
18.03.02 | FORBICE FRUTTETO 2 TAGLI MCI ALLUMINIO 21 | 8005869180346 |
18.03.30 | MOLLA TELESCOPICA X FORBICE FRUTTETO | 8005869180148 |
12/10/2015 16:31:45
18.04 - FORBICE TIPO "CLASSICA" LAMA PASSANTE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.04.00 | FORBICE "CLASSICA" L/PASSANTE 21 | 8005869180407 |
18.04.30 | LAMA | 8005869180414 |
18.04.31 | MOLLE SPIRALE | 8005869180421 |
18.04.32 | FERMO CON VITI | 8005869180445 |
12/10/2015 16:31:45
18.05 - FORBICE "ROSY" PRUNER
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.05.00 | FORBICE ROSY PRUNER 21 | 8005869180506 |
18.05.30 | LAMA | 8005869180513 |
18.05.31 | MOLLA SPIRALE | 8005869180520 |
18.05.32 | FERMO PER LAMA | 8005869180551 |
18.05.33 | FERMO CON VITI | 8005869180568 |
12/10/2015 16:31:45
18.06 - FORBICI GIARDINO EXTRA LAMA INTERCAMBIABILE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.06.00 | FORBICI EXTRA L/ INTERC. 21 LEGA ALL. | 8005869180605 |
18.06.30 | LAMA 21 | 8005869180612 |
18.06.31 | MOLLA SPIRALE | 8005869180629 |
18.11 - FORBICI GIARDINO "SWISS"
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.11.00 | FORBICI "SWISS" 21 | 8005869181107 |
18.11.01 | FORBICI "SWISS" 19 | 8005869181114 |
18.11.30 | MOLLA TELESCOPICA | 8005869181138 |
12/10/2015 16:31:45
18.12 - FORBICI COGLIUVA INOX
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.12.00 | FORBICI COGLIUVA 19 INOX | 8005869181206 |
18.12.01 | FORBICI COGLIUVA INOX | 8005869181213 |
18.12.30 | MOLLA SPIRALE | 8005869181251 |
18.13 - FORBICI COGLIAGRUMI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.13.00 | FORBICI COGLIAGRUMI 19 |
8005869181305 |
18.13.01 | FORBICE COGLIAGRUMI cm 16,5 L/INOX BECCHI CORTI CURVI | 8005869181381 |
18.13.30 | MOLLA SPIRALE | 8005869181329 |
12/10/2015 16:31:45
18.14 - FORBICI SIEPE EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.14.00 | FORBICI SIEPE EXTRA LAMA OND. 20 M.CI LEGNO | 8005869181404 |
18.14.02 | FORBICI SIEPE EXTRA LAMA LISCIA FORGIATA | 8005869181435 |
18.14.05 | FORBICE SIEPE LAMA OND MCI ALLUMINIO | 8005869181558 |
18.14.30 | DADO E RONDELLA | 8005869181411 |
18.14.32 | VITE CENTRALE FORGIATA | 8005869181473 |
12/10/2015 16:31:45
18.15 - FORBICI SIEPE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.15.00 | FORBICI SIEPE LAMA ONDULATA 20 M.CI LEGNO | 8005869181503 |
18.15.02 | FORBICE SIEPE LAMA ONDULATA FORGIATA | 8005869181527 |
18.15.30 | VITA CENTRALE X FORBICE SIEPE L/OND. | 8005869181534 |
18.15.32 | VITE CENTRALE E GOMMINI X FORBICE SIEPE L/ONDULATA | 8005869181541 |
12/10/2015 16:31:45
18.16 - FORBICI SIEPE LADY LAMA ONDULATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.16.00 | FORBICI SIEPE LADY LAMA OND. 20 M.CI PLAST | 8005869181602 |
18.16.30 | DADO A RONDELLA | 8005869181619 |
18.17 - FORBICI SIEPE MANICI TELESCOPICI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.17.00 | FORBICI SIEPE 20 ALL. MANICI TELESCOPICI | 8005869181701 |
18.17.30 | ROTELLA REGOLAZIONE | 8005869181718 |
12/10/2015 16:31:45
18.18 - TRONCARAMI LAMA BATTENTE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.18.00 | TRONCARAMI L/ BATTENTE 60 M.CI TUBO | 8005869181800 |
18.18.01 | TRONCARAMI L/BATTENTE. 60 M.CI ALLUMINIO | 8005869181817 |
18.18.30 | LAMA E BATTENTE CON VITI X TRONCARAMI L/B | 8005869181831 |
18.18.31 | LAMA CON VITI PER ALLUMINIO | 8005869181862 |
18.18.32 | BATTENTE CON VITE | 8005869181893 |
12/10/2015 16:31:45
18.19 - TRONCARAMI LAMA PASSANTE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.19.00 | TRONCARAMI LAMA PASSANTE 60 M.CI TUBO | 8005869181909 |
18.19.01 | TRONCARAMI LAMA PASSANTE 60 M.CI ALLUMINIO | 8005869181916 |
18.19.09 | TRONCARAMI PROFESSIONALE MCI ALLUMINIO | 8005869181961 |
18.19.11 | TRONCARAMI MAXI L/BATT C/DEMOLT CM 80 | 8005869181923 |
18.19.30 | LAMA PASSANTE CON VITI | 8005869181930 |
18.19.31 | LAMA PASSANTE CON VITI PER 19.19.09 | 8005869181961 |
18.19.32 | CONTROLAMA CON VITI | 8005869181947 |
12/10/2015 16:31:45
18.20 - FORBICI TOSAERBA GIREVOLE 180°
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.20.00 | FORBICI TOSAERBA GIREVOLE 180° | 8005869182005 |
12/10/2015 16:31:45
18.21 - FORBICI TOSAERBA REGOLABILE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.21.00 | FORBICI TOSAERBA REGOLABILE | 8005869182104 |
12/10/2015 16:31:45
18.22 - FORBICI TOSAERBA FISSA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.22.00 | FORBICI TOSAERBA FISSA | 8005869182203 |
12/10/2015 16:31:45
18.23 - ASTA POTATURA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.23.00 | ASTA POTATURA MT 1,5 | 8005869182302 |
18.23.01 | ASTA POTATURA MT 2 |
8005869182319 |
18.23.02 | ASTA PROFES. L/PASS T/ORIENTABILE M/ALL 162cm | 8005869182326 |
18.23.06 | ASTA POTATURA CM. 90 | 8005869182364 |
18.23.07 | ASTA POTATURA cm.120 | 8005869182371 |
18.23.30 | LAMA RIC. c/bull X ASTA potatura MT 1,5-2 | 8005869182388 |
18.23.31 | contro LAMA RIC. X ASTA potatura MT 1.5- 2 | 8005869182395 |
18.23.32 | MOLLA ASTA POTATURA 1.5 MT / 2 MT | 8005869188885 |
18.23.34 | LAMA E VITI PER ASTE T/ORIENTABILE | 8005869182333 |
18.23.35 | LAMA IN BLISTER CON VITI | 8005869182579 |
18.23.36 | FERMO PLASTICA CON VITI | 8005869182586 |
18.23.38 | MOLLA ASTE PRO ORIENTABILI ED ESTENSIBILI | 8005869182777 |
18.23.39 | CAVO CM 72 ALL X ASTA PROF 18.23.03 | 8005869182135 |
18.23.40 | CAVO CM 40 ALL X ASTA PROF 18.23.02 | 8005869188922 |
18.23.41 | FETTUCCIA NERA CM 560 X ASTA PROF 18.23.03 | 8005869182241 |
18.23.42 | FETTUCCIA NERA CM 197 X ASTA PROF 18.23.02 | 8005869182258 |
12/10/2015 16:31:45
18.24 - SVETTATOIO A PERT. EXTRA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.24.00 | SVETTATOIO A PERT. EXTRA c/cord.+manop | 8005869182401 |
18.24.05 | SVETTATOIO a pertica C/Cordino + SEGA | 8005869182524 |
18.24.10 | SVETTATOIO EXTRA MANICATO | 8005869182487 |
18.24.11 | SVETTATOIO A PERTICA C/ASTA TEL. | 8005869182456 |
18.24.20 | ASTA TELESCOP. C/ATTA SVETT. MT. 3 | 8005869182418 |
18.24.22 | MANICO LEGNO SVETTATOIO EXTRA | 8005869182432 |
18.24.25 | ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO MT. 3 | 8005869182531 |
18.24.26 | ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO MT. 4 | 8005869182463 |
18.24.27 | ASTA TELESCOPICA ALLU. PROF MT 6 | 8005869182999 |
18.24.30 | SEGA SVETTATOIO A PERTICA EXTRA | 8005869182449 |
18.24.31 | LAMA PER SVETTATOIO A PERTICA | 8005869182494 |
18.24.32 | MOLLA PER SVETTATOIO A PERTICA | 8005869182502 |
12/10/2015 16:31:45
18.26 - TRONCARAMI C/DEMOLTIPLICATORE SFORZO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.26.00 | TRONCARAMI L/Passante C/DEMOLT. sforzo | 8005869182609 |
18.26.01 | TRONCARAMI L/Battente C/DEMOLT. sforzo | 8005869182616 |
18.26.02 | TRONCARAMI L/Batt C/doppio Demolt Prof | 8005869182623 |
18.26.03 | TRONCARAMI L/Pass C/doppio Demolt Prof | 8005869182654 |
18.26.30 | LAMA PASSANTE X TRONC C/DEM | 8005869182630 |
18.26.31 | LAMA BATTENTE X TRONC C /DEM | 8005869182647 |
18.26.32 | LAMA E VITI BATTENTE | 8005869182661 |
18.26.33 | CONTROLAMA BATTENTE | 8005869182678 |
18.26.34 | BATTENTE | 8005869182555 |
18.26.35 | VITE CENTRALE X L/BATTENTE | 8005869182210 |
18.26.36 | LAMA E VITI X L/PASSANTE | 8005869182685 |
18.26.37 | CONTROLAMA X L/PASSANTE | 8005869183316 |
12/10/2015 16:31:45
18.28 - FORBICI FIORI INOX
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.28.00 | FORBICI FIORI INOX 18 | 8005869182807 |
18.29 - TRONCARAMI CON CRICCO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.29.00 | TRONCARAMI L/B. C/CRICCO M.CI TUBO | 8005869182906 |
18.29.01 | TRONCARAMI all. L/P. C/C M/ TELESCOPICI | 8005869182913 |
18.29.02 | TRONCARAMI MINI L/BATT TABACCO C/CRICCO 410MM | 8005869182715 |
18.29.30 | LAMA BATTENTE CON VITI E MOLLA | 8005869182937 |
18.29.31 | LAMA PASSANTE CON MOLLA | 8005869182944 |
12/10/2015 16:31:45
18.30 - FORBICE FLOROVIVAISTA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.30.00 | FORBICE Florivivaista Cm. 19 | 8005869183002 |
18.30.31 | MOLLA SPIRALE CON GOMMINI | 8005869183026 |
12/10/2015 16:31:45
18.31 - FORBICE CON CRICCO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.31.00 | FORBICE CON CRICCO CM .20 | 8005869183118 |
12/10/2015 16:31:45
18.32 - FORBICE PROFESSIONALE BATTENTE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.32.00 | FORBICE PROFESSIONALE BATTENTE 21 | 8005869183200 |
18.32.30 | LAMA | 8005869183231 |
18.32.31 | MOLLA TELESCOPICA | 8005869183248 |
18.32.32 | FERMO CON VITE | 8005869183255 |
18.32.33 | VITE CENTRALE | 8005869183262 |
12/10/2015 16:31:45
18.33 - FORBICE PROFESSIONALE PASSANTE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.33.00 | FORBICE PROFESSIONALE PASSANTE 21 | 8005869183309 |
18.33.30 | LAMA | 8005869183323 |
18.33.31 | MOLLA SPIRALE | 8005869183330 |
18.33.32 | FERMO CON VII | 8005869183347 |
18.33.33 | VITE CENTRALE | 8005869183392 |
12/10/2015 16:31:45
18.35 - TRONCARAMI PROFESSIONALE CON DEMOLTIPLICATORE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.35.00 | TRONCARAMI L/B c/dem. all.PROF. 80 | 8005869183507 |
18.35.01 | TRONCARAMI L/B c/dem. all PROF. cm 85 kg 1,25 | 8005869183583 |
18.35.30 | LAMA | 8005869183514 |
18.35.31 | BATTENTE CON VITI | 8005869183545 |
18.35.32 | VITE CENTRALE | 8005869183552 |
18.35.33 | VITE CON DEMOLTIPLICATORE | 8005869183569 |
12/10/2015 16:31:45
18.36 - FORBICE TAGLIASIEPE PROFESSIONALI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.36.00 | FORBICE TAGLIASIEPE PROFESS. CM. 68 | 8005869183606 |
12/10/2015 16:31:45
18.37 - TRONCARAMI PROFESSIONALE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.37.00 | TRONCARAMI L/BATTENTE PROFESSIONALE | 8005869183705 |
18.37.01 | TRONCARAMI L/BATTENTE PIATTA ALL PROF CM 85 KG 1,25 | 8005869183781 |
18.37.30 | BATTENTE CON VITI | 8005869183736 |
12/10/2015 16:31:45
18.38 - TRONCARAMI LAMA PASSANTE FORGIATA
dettagli prodotto
Codice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.38.00 | TRONCARAMI L/PASSANTE FORG. CM. 70 | 8005869183804 |
18.38.01 | TRONCARAMI L/PASSANTE FORG. CM. 49 | 8005869183811 |
18.38.30 | LAMA | 8005869183835 |
18.38.31 | CONTROLAMA | 8005869183828 |
18.38.32 | RESPINGENTI E GOMMINI | 8005869183842 |
18.38.33 | 4 VITI | 8005869183859 |
12/10/2015 16:31:45
18.39 - FORBICE POTATURA "AB 8" LAMA FORGIATA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.39.00 | FORBICE POTATURA AB 8 23 L/FORG. | 8005869183903 |
18.39.01 | FORBICE POTATURA AB 8 21 L/FORG. | 8005869183910 |
18.39.30 | LAMA 21 X FORBICE POTATURA AB 8 | 8005869183989 |
18.39.31 | LAMA CM .23 X FORBICE POT. AB 8 | 8005869183934 |
18.39.32 | MOLLA TELESCOPICA CM. 21 X FORCBICE AB 8 | 8005869183996 |
18.39.33 | MOLLA TELES. X FORBICE 23 AB 8 | 8005869183941 |
18.39.34 | VITE CENTRALE X FORBICI 21 AB 8 | 8005869188878 |
18.39.35 | VITE CENTRALE X FORBICE 23 AB 8 | 8005869183958 |
18.39.36 | FERMO CON VITI PER FORBICI 21 AB 8 | 8005869188816 |
18.39.37 | FERMO CON VITI X FORBICI 23 AB 8 | 8005869183965 |
18.39.40 | RESPINGENTI | 8005869184016 |
12/10/2015 16:31:45
18.40 - FORBICE POTATURA PESANTE LAMA GIAPPONESE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.40.00 | FORBICE POTATURA PESANTE L/GIAP 23 | 8005869184009 |
18.40.01 | FORBICE POTATURA PESANTE L/GIAP 21 | 8005869184023 |
18.40.30 | LAMA 21 | 8005869184085 |
18.40.31 | LAMA 23 | 8005869184030 |
18.40.32 | MOLLA SPIRALE E PARTE IN PLASTICA | 8005869184047 |
18.40.33 | VITE CENTRALE | 8005869184054 |
18.40.34 | FERMO | 8005869184061 |
12/10/2015 16:31:45
18.41 - FORBICE POTATURA "AB 2" PROFOFESSIONALE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.41.00 | FORBICE POTATURA PROF. AB 2 19 | 8005869184108 |
18.41.01 | FORBICE POTATURA PROF. AB 2 21 | 8005869184115 |
18.41.30 | LAMA 19 | 8005869184139 |
18.41.31 | LAMA 21 | 8005869184177 |
18.41.32 | MOLLA SPIRALE CM 19 | 8005869184146 |
18.41.33 | MOLLA SPIRALE CM 21 | 8005869184184 |
18.41.34 | VITE CENTRALE CM 19 | 8005869184153 |
18.41.35 | VITE CENTRALE CM 21 | 8005869184191 |
18.41.36 | FERMO CON VITI 19 | 8005869184160 |
18.41.37 | FERMO CON VITI 21 | 8005869188571 |
18.41.38 | RESPINGENTE | 8005869188212 |
12/10/2015 16:31:45
18.42 - FORBICE POTATURA PROFESSIONALE "AB 11"
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.42.00 | FORBICE POTATURA PROF. AB 11 CM 21 | 8005869184207 |
18.42.30 | LAMA 21 | 8005869184221 |
18.42.31 | MOLLA TLESCOPICA | 8005869184238 |
18.42.32 | VITE CENTRALE | 8005869184252 |
18.42.33 | FERMO CON VITI | 8005869184245 |
18.42.35 | RESPINGENTE | 8005869184276 |
12/10/2015 16:31:45
18.43 - FORBICE POTATURE LIGHT LAMA PASSANTE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.43.00 | FORBICE POTATURE LIGHT L/PASS 19 | 8005869184306 |
18.43.30 | LAMA | 8005869184412 |
18.43.31 | MOLLA SPIRALE + GOMMINO | 8005869184320 |
18.43.32 | VITE CENTRALE | 8005869184344 |
18.43.33 | VITI IMPUGNATURA | 8005869184375 |
18.43.34 | FERMO | 8005869184351 |
12/10/2015 16:31:45
18.44 - FORBICE POTATURE FORGIATA LAMA BATTENTE CM 20
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.44.00 | FORBICE POTATURA FORGIATA L/BATTENTE 20 | 8005869184405 |
18.44.30 | LAMA | 8005869184412 |
18.44.31 | MOLLA TELESCOPICA | 8005869184429 |
18.44.32 | VITE CENTRALE | 8005869184443 |
18.44.33 | FERMO CON VITI E FERMO LAMA | 8005869184450 |
12/10/2015 16:31:45
18.45 - FORBICE POTA PESANTE LAMA PASSANTE MCO ABS CM 23
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.45.00 | FORBICE POTA PESANTE L/PASS M.CO ABS 23 | 8005869184504 |
18.45.30 | LAMA | 8005869184511 |
18.45.31 | MOLLA SPIRALE CON PARTE IN PLASTICA | 8005869184559 |
18.45.32 | VITE CENTRALE | 8005869184566 |
18.45.33 | FERMO | 8005869184573 |
12/10/2015 16:31:45
18.46 - FORBICE PROFESSIONALE FORGIATA MCI ALLUMINIO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.46.00 | FORBICE PROF. FORGIATA MCI ALLUMINIO | 8005869184603 |
18.46.30 | LAMA CON VITI | 8005869184610 |
18.46.31 | CONTROLAMA CON VITI | 8005869184627 |
18.46.32 | MOLLA SPIRALE | 8005869184641 |
18.46.33 | VITE CENTRALE | 8005869184658 |
18.46.34 | FERMO | 8005869184665 |
18.47 - FORBICE POTATURA LIGHT MCI ERGONOMICI
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.47.00 | FORBICE POTATURA LIGHT MCI ERGO | 8005869184702 |
18.47.30 | LAMA | 8005869184733 |
18.47.31 | MOLLA SPIRALE | 8005869184740 |
18.47.32 | RESPINGENTE | 8005869184726 |
18.47.33 | VITE CENTRALE | 8005869184795 |
18.47.34 | FERMO CON VITE | 8005869184719 |
18.48 - FORBICE PROFESSIONALE "AB 1" MCI PLASTICA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
18.48.00 | FORBICE PROF AB 1 MCI PLASTICA | 8005869184801 |
18.48.30 | LAMA | 8005869184832 |
18.48.31 | CONTROLAMA CON VITI | 8005869184856 |
18.48.32 | MOLLA E GOMMINI | 8005869184863 |
18.48.33 | VITE CENTRALE | 8005869184870 |
18.48.34 | FERMO | 8005869184894 |
18.49 - FORBICE POTATURA "AB 6" PROFESSIONALE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
18.49.00 | FORBICE POTATURA PROFESSIONALE "AB 6" | 8005869184900 |
18.49.30 | MOLLA | 8005869184931 |
18.49.31 | LAMA | 8005869184948 |
18.49.32 | VITE CENTRALE | 8005869184924 |
18.49.33 | FERMO CON VITE | 8005869184955 |
18.49.34 | CONTROLAMA | 8005869184962 |
18.53 - FORBICE AGRUMI CON ANELLO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
18.53.00 | FORBICE AGRUMI CON ANELLO | 8005869185303 |
18.53.30 | MOLLA | 8005869185310 |
18.53.31 | FERMO | 8005869185334 |