Seghe e segacci
16.01 - SEGACCIO L/ GIAPP. M.CO PIST. C/FOD
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.01.00 | SEGACCIO L/ GIAPP. 21 M.CO PIST. C/FOD | 8005869160102 |
16.01.01 | SEGACCIO L/ GIAPP. 24 M.CO PIST. C/FOD. | 8005869160119 |
16.01.02 | SEGACCIO L/ GIAPP. 30 M.CO PIST. C/FOD. | 8005869160126 |
16.01.03 | SEGACCIO PROF. L/GIAPP. 24 MCO PIST. C/FOD | 8005869160195 |
16.01.04 | SEGACCIO PROF. L/GIAPP. 30 MCO PIST. C/FOD | 8005869160232 |
16.01.30 | LAMA GIAPP. 21 X SEGACCIO M.CO PISTOLA | 8005869160133 |
16.01.31 | LAMA GIAPP. 24 X SEGACCIO M.CO PISTOLA | 8005869160140 |
16.01.32 | LAMA GIAPP. 30 X SEGACCIO M.CO PISTOLA | 8005869160157 |
16.01.33 | LAMA RICAMBIO SEGACCIO PRO L/GIAPP 24 MCO PIST X 16.01.03 | 8005869162038 |
16.01.34 | LAMA RICAMBIO SEGACCIO PRO L/GIAPP 30 MCO PIST X 16.01.04 | 8005869161147 |
12/10/2015 16:31:45
16.02 - SEGACCIO L/GIAPP MANICO PISTOLA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.02.00 | SEGACCIO PIST.L/G. CURVA 33 | 8005869160201 |
16.02.01 | SEGACCIO PIST. L/G. CURVA C/FODERO | 8005869160225 |
16.02.30 | LAMA giapponese CURVA 33 | 8005869160218 |
12/10/2015 16:31:45
16.03 - SEGACCIO L/ GIAPP. M.CO ALL. C/FOD.
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.03.00 | SEGACCIO L/ GIAPP. 30 M.CO ALL. C/FOD. | 8005869160300 |
16.03.01 | SEGACCIO L/GIAPP. 24 M.CO ALL. C/FOD. | 8005869160324 |
16.03.30 | LAMA GIAPP. 30 X SEGACCIO M.CO ALL | 8005869160317 |
16.03.31 | LAMA GIAPP. 24 X SEGACCIO M.CO ALL. | 8005869160331 |
12/10/2015 16:31:45
16.04 - SEGACCIO L/GIAPP. OMBRELLO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.04.00 | SEGACCIO L/GIAPP. 35 OMBRELLO | 8005869160409 |
16.04.01 | SEGACCIO LAMA A.B. 35 M.CO OMBRELLO | 8005869160416 |
16.04.03 | SEGACCIO PROF. L/GIAPP. 35 OMBRELLO | 8005869160447 |
16.04.33 | LAMA RICAMBIO SEGACCIO PRO L/GIAPP 35 OMBRELLO X 16.04.03 | 8005869160454 |
12/10/2015 16:31:45
16.05 - SEGACCIO PIEGHEVOLE L/ GIAPPONESE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.05.00 | SEGACCIO PIEGHEVOLE L/ GIAPP. 18 | 8005869160508 |
16.05.01 | SEGACCIO PIEGHEVOLE L/ GIAPP. 21 | 8005869160515 |
16.05.02 | SEGACCIO PROF. PIEGHEVOLE L/GIAPP. 18 | 8005869160546 |
16.05.03 | SEGACCIO PROF. PIEGHEVOLE 21 L/GIAPP | 8005869160614 |
16.05.04 | SEGACCIO PRO CURVO PIEGHEVOLE CM 19 | 8005869160621 |
16.05.30 | LAMA GIAPP. 18 X SEGACCIO PIEGHEVOLE | 8005869160522 |
16.05.31 | LAMA GIAPP. 21 X SEGACCIO PIEGHEVOLE | 8005869160539 |
16.05.32 | LAMA RICAMBIO SEGACCIO PRO PIEGHEVOLE L/GIAPP X 16.05.02 | 8005869160638 |
16.05.33 | LAMA SEGACIO PRO PIEGH 21 L/GIAPP X 16.05.03 | 8005869160683 |
16.05.34 | LAMA RICAMBIO SEGACCIO CURVO PIEGHEVOLE CM 19 X 16.05.04 | 8005869160645 |
12/10/2015 16:31:45
16.07 - SEGACCIO in BLISTER PIEGH.15 +lama
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.07.00 | SEGACCIO in BLISTER PIEGH.15 +lama | 8005869160706 |
16.07.30 | LAMA GIAPP. 15 X SEGACCIO PIEGHEVOLE | 8005869160737 |
12/10/2015 16:31:45
16.08 - SEGACCIO M.CO LEGNO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.08.01 | SEGACCIO M.CO LEGNO L/CURVA 35 | 8005869160812 |
16.08.02 | SEGACCIO L/GIAPP. 33 M.CO LEGNO | 8005869160829 |
16.08.30 | LAMA GIAPP. 33 X SEGACCIO | 8005869160836 |
16.08.32 | LAMA RICAMBIO SEGACCIO L/GIAPP 33 MCO LEGNO 16.08.02 | 8005869160843 |
12/10/2015 16:31:45
16.09 - SEGACCIO M.CO TUBO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.09.01 | SEGACCIO L/GIAPP. CURVA 38 M.CO TUBO | 8005869160911 |
16.09.11 | SEGACCIO L/GIAPP CURVA 3 8 MCO TUBO C/ASTA MT 4 TELESC. ALL | 8005869160928 |
16.09.30 | LAMA GIAPP. 35 CURVA | 8005869160935 |
12/10/2015 16:31:45
16.10 - SEGACCIO CARPENTIERE
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.10.00 | SEGACCIO CARPENTIERE 30 M.CO plastica | 8005869161000 |
16.10.01 | SEGACCIO CARPENTIERE 40 M.CO plastica | 8005869161017 |
16.10.02 | SEGACCIO CARPENTIERE 50 M.CO plastica | 8005869161024 |
12/10/2015 16:31:45
16.11 - SEGACCIO 5 LAME
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.11.00 | SEGACCIO 5 LAME MANICO LEGNO | 8005869161109 |
12/10/2015 16:31:45
16.12 - FORETTA 30 M.CO LEGNO
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.12.00 | FORETTA 30 M.CO LEGNO | 8005869161208 |
12/10/2015 16:31:45
16.13 - SEGACCIO A DORSO 30 MCO PLASTICA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.13.00 | SEGACCIO A DORSO 30 M.CO PLASTICA | 8005869161307 |
12/10/2015 16:31:45
16.14 - SEGONCINO AD ARCO C/ LAMA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.14.00 | SEGONCINO AD ARCO C/ LAMA A.B. 60 | 8005869161406 |
16.14.01 | SEGONCINO AD ARCO C/ LAMA A.B. 70 | 8005869161413 |
16.14.02 | SEGONCINO AD ARCO C/ LAMA A.B. 80 | 8005869161420 |
16.14.30 | LAMA A.B 60 X SEGONCINO AD ARCO | 8005869161437 |
16.14.31 | LAMA A.B.70 X SEGONCINO AD ARCO | 8005869161444 |
16.14.32 | LAMA A.B 80 X SEGONCINO AD ARCO | 8005869161451 |
16.14.33 | LAMA AUGUSTA 60 X SEGONCINO | 8005869161468 |
16.14.34 | LAMA AUGUSTA 70 X SEGONCINO | 8005869161475 |
16.14.35 | LAMA AUGUSTA 80 X SEGONCINO | 8005869161482 |
12/10/2015 16:31:45
16.15 - SEGONCINO GIREVOLE C/LAMA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.15.00 | SEGONCINO GIREVOLE C/LAMA A.B. 53 | 8005869161505 |
16.15.01 | SEGONCINO GIREVOLE C/LAMA AUGUSTA 53 | 8005869161512 |
16.15.30 | LAMA A.B 53 X SEGONCINO GIREVOLE | 8005869161529 |
16.15.31 | LAMA AUGUSTA 53 X SEGONCINO GIREVOLE | 8005869161536 |
16.15.32 | LAMA 53 SEGONCINO DENTE CONTINUO | 8005869161543 |
12/10/2015 16:31:45
16.16 - SEGHETTO AGRICOLTURA CON LAMA
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.16.00 | SEGHETTO AGRICOLTURA CON LAMA 40 | 8005869161604 |
16.16.30 | LAMA 40 X SEGHETTO AGRICOLTURA | 8005869161611 |
12/10/2015 16:31:45
16.17 - SEGHETTO TUBOLARE C/LAMA HSS
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.17.00 | SEGHETTO TUBOLARE EXTRA C/LAMA HSS | 8005869161703 |
16.17.30 | LAMA HSS X SEGHETTO TUBOLARE | 8005869161710 |
12/10/2015 16:31:45
16.18 - SEGHETTO FISSO C/LAMA HSS
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.18.00 | SEGHETTO FISSO C/LAMA HSS M.CO LEGNO | 8005869161802 |
16.18.30 | LAMA HSS X SEGHETTO FISSO | 8005869161819 |
12/10/2015 16:31:45
16.19 - ARCHETTO PUK
dettagli prodottoCodice | Descrizione | Ean |
---|---|---|
16.19.00 | ARCHETTO PUK M.CO PLASTICA | 8005869161901 |
16.19.01 | ARCHETTO PUK ACCIAIO | 8005869161918 |
16.19.30 | LAMA X ARCHETTO PUK | 8005869161925 |
12/10/2015 16:31:45